



| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 虚拟股市 | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100022 | 橄 榄 油 | - | 11.12 | 0.00 | 0.00% | 11.12 | 0.00 | 9.96 | 11.12 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 异 人 馆 | - | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 11.50 | 0.00 | 10.00 | 11.50 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 888888 | 幻日网络 | xiao | 58.06 | 0.00 | 0.00% | 58.06 | 0.00 | 50.00 | 58.11 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100002 | 西瓜实业 | - | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 10.20 | 0.00 | 9.99 | 10.88 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | 石器时代 | 我很凡人 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 10.01 | 0.00 | 9.78 | 10.17 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100007 | 百 花 楼 | - | 26.35 | 0.00 | 0.00% | 26.35 | 0.00 | 23.74 | 26.35 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100008 | 清白干洗 | - | 11.44 | 0.00 | 0.00% | 11.44 | 0.00 | 9.46 | 11.44 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100009 | 快乐银行 | 冰川 | 11.31 | 0.00 | 0.00% | 11.31 | 0.00 | 10.00 | 11.31 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000001 | 无限网络 | - | 54.38 | 0.00 | 0.00% | 54.38 | 0.00 | 50.00 | 54.38 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100020 | 旋 陀 螺 | 王传起 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 10.18 | 0.00 | 9.65 | 10.69 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 守望灯塔 | 冰川 | 9.93 | 0.00 | 0.00% | 9.93 | 0.00 | 9.50 | 10.16 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100023 | 风 轩 阁 | 传说中的 | 9.87 | 0.00 | 0.00% | 9.87 | 0.00 | 9.70 | 10.27 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100025 | 休闲衙门 | - | 11.03 | 0.00 | 0.00% | 11.03 | 0.00 | 10.00 | 11.03 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100000 | 计较旮旯 | 冰川 | 10.41 | 0.00 | 0.00% | 10.41 | 0.00 | 9.95 | 11.04 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100050 | 幻想空间 | - | 10.46 | 0.00 | 0.00% | 10.46 | 0.00 | 9.79 | 10.46 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100011 | 创义无限 | xiao | 20.92 | 0.00 | 0.00% | 20.92 | 0.00 | 19.07 | 21.29 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100026 | 驴驴磨房 | lq48 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 10.53 | 0.00 | 9.65 | 10.53 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100027 | 蓝色披风 | - | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 10.60 | 0.00 | 9.80 | 10.60 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100053 | 星空实业 | - | 11.28 | 0.00 | 0.00% | 11.28 | 0.00 | 10.00 | 11.28 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100055 | 白 开 水 | 冰川 | 10.36 | 0.00 | 0.00% | 10.36 | 0.00 | 10.00 | 10.75 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|


